存档

文章标签 ‘铁屑炉’

铁水包

2008年12月11日

铁水包规格及参数
  容量(t) 包口直径(mm) 包高(mm) 速比 外形尺寸(长*宽*高mm)
  0.3 512 540 46 1220*720*1385
  0.5 590 620 46 1260*815*1400
  0.75 675 705 46 1362*864*1465
  1 750 770 67.9 1425*1020*1700
  1.5 840 850 67.9 1532*1145*1836
  2 915 959 76.9 1648*1255*2039
  2.5 985 1025 76.9 2000*1520*2400
  3 1050 1088 76.9 1778*1390*2168
  4 1140 1208 76.9 2000*1520*2400
  5 1250 1260 102 2170*1600*2585
  8 1458 1446 102 2210*1818*2725
  10 1580 1600 110 2429*1824*3061
  12 1714 1755 4692 2777*2100*3312
  15 1790 1820 5685 2360*3164*4219
  以上数据仅供参考,如有变动,以为产品为准。
阅读全文…

浇包系列 , , ,